SALE
アイシティ21と山形村役場の中間点に誕生する、全18区画の分譲地。南側が開けて明るい立地です。2026年1月末に土地引き渡し予定、建築条件はありません。
所在地
 東筑摩郡山形村                字本郷5489-1他                               
価格 929 万円
土地面積 255.96㎡ (77.42坪)
坪単価12万円
 
          
        スタッフオススメ
| 所在地 | 東筑摩郡山形村 字本郷5489-1他 | 区画名 | パルテ山形 区画3 | 
|---|---|---|---|
| 価格 | 929万円 | 坪単価 | 坪単価12万円 | 
| 土地面積 | 255.96㎡ (77.42坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 区域外 | 
| 手数料 | 不要 | 引渡 | 2026年1月下旬予定 | 
| 湯権 | 無 | 下水道 | 公共下水道 | 
| 通学区 | 山形村立山形小学校                (1500m) 鉢盛中学校 (4000m) | その他一時金 | |
| 設備 | 建築条件なし・プロパンガス・上水道・下水道・電気 | ||
| 接道状況 | 方角:西 道路幅員:4.5m 公私区分:公道 方角:南 道路幅員:5m 公私区分:公道 | ||
| 交通 | 電車: 松本電気鉄道森口駅 距離3600m 電車: 篠ノ井線村井駅 距離7600m バス: 松本コミュニティバス線 竹田バス停 距離250m 高速道路: 長野道 松本I.C. 車13分 | ||
| 備考 | 上水道負担金:150,000円 下水道負担金:350,000円 農地転用許可番号:長野県指令7松農第5号の29 | ||
| 管理番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 最終更新日 | 2025-10-10 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください

山形小学校 約1.5km

鉢盛中学校 約4km

山形保育園 約1.4km

山形村子育て支援センター 約1.4km

アイシティ21 約1.2km

山形村役場 約1.2km

ツルハドラッグ 約1.3km

イオンタウン信州山形 約3km